Dàn đề 50 số bất bại nuôi khung 3 ngày chính xác

BẢNG THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 50 SỐ
NUÔI 3 NGÀYDÀN ĐỀ 50 SỐKẾT QUẢ
29 → 01-05-2025 Đầu : 0-1-2-7-8Chờ KQ
28 → 30-04-2025 Đầu : 1-2-3-4-8 ăn đề 40 N1
27 → 29-04-2025 Đầu : 2-3-4-5-6 ăn đề 68 N1
24 → 26-04-2025 Đầu : 2-3-4-5-6 trượt
21 → 23-04-2025 Đầu : 3-4-5-6-7 trượt
18 → 20-04-2025 Đầu : 4-5-6-7-8 trượt
16 → 18-04-2025 Đầu : 2-4-5-7-8 ăn đề 23 N2
15 → 17-04-2025 Đầu : 0-1-5-7-8 ăn đề 08 N1
13 → 15-04-2025 Đầu : 0-1-2-3-7 ăn đề 35 N2
10 → 12-04-2025 Đầu : 1-2-3-7-9 trượt
07 → 09-04-2025 Đầu : 1-2-3-4-5 ăn đề 59 N3
04 → 06-04-2025 Đầu : 2-4-5-6-7 ăn đề 79 N3
03 → 05-04-2025 Đầu : 0-5-6-8-9 ăn đề 96 N1
02 → 04-04-2025 Đầu : 2-3-4-5-9 ăn đề 33 N1
31 → 02-04-2025 Đầu : 3-4-5-7-8 ăn đề 71 N2
28 → 30-03-2025 Đầu : 2-3-4-8-9 trượt
27 → 29-03-2025 Đầu : 3-4-5-6-7 ăn đề 60 N1
24 → 26-03-2025 Đầu : 3-4-5-6-7 trượt
21 → 23-03-2025 Đầu : 0-4-5-7-8 trượt
20 → 22-03-2025 Đầu : 0-1-2-4-8 ăn đề 25 N1
19 → 21-03-2025 Đầu : 0-1-5-6-8 ăn đề 63 N1
18 → 20-03-2025 Đầu : 1-2-3-4-9 ăn đề 30 N1
17 → 19-03-2025 Đầu : 1-2-3-7-8 ăn đề 73 N1
16 → 18-03-2025 Đầu : 2-3-4-5-7 ăn đề 50 N1
15 → 17-03-2025 Đầu : 0-1-2-3-4 ăn đề 04 N1
14 → 16-03-2025 Đầu : 1-2-4-5-6 ăn đề 69 N1
12 → 14-03-2025 Đầu : 0-1-5-7-8 ăn đề 81 N2
11 → 13-03-2025 Đầu : 2-3-4-8-9 ăn đề 35 N1
10 → 12-03-2025 Đầu : 3-4-5-6-7 ăn đề 61 N1
07 → 09-03-2025 Đầu : 1-2-3-4-5 ăn đề 18 N3
06 → 08-03-2025 Đầu : 2-3-4-6-7 ăn đề 77 N1
03 → 05-03-2025 Đầu : 0-1-2-3-4 trượt
02 → 04-03-2025 Đầu : 0-1-4-5-6 ăn đề 65 N1
27 → 01-03-2025 Đầu : 1-5-6-8-9 ăn đề 83 N3
24 → 26-02-2025 Đầu : 2-3-4-8-9 ăn đề 33 N3
23 → 25-02-2025 Đầu : 2-3-6-7-8 ăn đề 60 N1
21 → 23-02-2025 Đầu : 0-1-6-7-8 ăn đề 04 N2
20 → 22-02-2025 Đầu : 0-4-5-6-7 ăn đề 48 N1
19 → 21-02-2025 Đầu : 1-2-4-5-6 ăn đề 21 N1
17 → 19-02-2025 Đầu : 0-1-6-7-8 ăn đề 80 N2
15 → 17-02-2025 Đầu : 2-3-4-6-7 ăn đề 38 N2
14 → 16-02-2025 Đầu : 0-1-2-7-9 ăn đề 90 N1
13 → 15-02-2025 Đầu : 0-1-5-6-9 ăn đề 58 N1
11 → 13-02-2025 Đầu : 0-3-4-5-6 ăn đề 32 N2
09 → 11-02-2025 Đầu : 0-4-5-7-8 ăn đề 86 N2
08 → 10-02-2025 Đầu : 2-3-4-8-9 ăn đề 28 N1
07 → 09-02-2025 Đầu : 3-5-6-7-9 ăn đề 68 N1
06 → 08-02-2025 Đầu : 1-2-6-7-9 ăn đề 17 N1
04 → 06-02-2025 Đầu : 2-3-4-5-6 ăn đề 47 N2
03 → 05-02-2025 Đầu : 3-4-5-7-8 ăn đề 86 N1
02 → 04-02-2025 Đầu : 1-2-3-4-8 ăn đề 17 N1
01 → 03-02-2025 Đầu : 2-3-6-7-8 ăn đề 64 N1
25 → 27-01-2025 Đầu : 3-6-7-8-9 trượt
23 → 25-01-2025 Đầu : 3-4-5-7-8 ăn đề 50 N2
21 → 23-01-2025 Đầu : 0-1-2-3-7 ăn đề 11 N2
18 → 20-01-2025 Đầu : 0-1-2-7-8 trượt
17 → 19-01-2025 Đầu : 0-1-5-6-7 ăn đề 56 N1
16 → 18-01-2025 Đầu : 2-3-4-5-6 ăn đề 33 N1
15 → 17-01-2025 Đầu : 3-4-5-6-8 ăn đề 82 N1
14 → 16-01-2025 Đầu : 0-1-2-3-4 ăn đề 17 N1
13 → 15-01-2025 Đầu : 0-2-3-7-8 ăn đề 75 N1
12 → 14-01-2025 Đầu : 3-4-5-6-7 ăn đề 52 N1
09 → 11-01-2025 Đầu : 3-4-5-6-7 trượt
08 → 10-01-2025 Đầu : 1-2-3-4-6 ăn đề 15 N1
06 → 08-01-2025 Đầu : 1-2-3-7-8 ăn đề 87 N2
05 → 07-01-2025 Đầu : 2-3-4-5-6 ăn đề 51 N1
02 → 04-01-2025 Đầu : 1-3-4-8-9 trượt
01 → 03-01-2025 Đầu : 1-5-6-8-9 ăn đề 62 N1
29 → 31-12-2024 Đầu : 1-2-3-8-9 ăn đề 27 N3
26 → 28-12-2024 Đầu : 1-2-3-8-9 trượt
25 → 27-12-2024 Đầu : 0-6-7-8-9 ăn đề 62 N1
22 → 24-12-2024 Đầu : 3-5-6-7-8 trượt
20 → 22-12-2024 Đầu : 0-1-5-6-8 ăn đề 15 N2
17 → 19-12-2024 Đầu : 0-4-6-8-9 trượt
14 → 16-12-2024 Đầu : 0-2-4-8-9 ăn đề 29 N3
13 → 15-12-2024 Đầu : 0-5-6-7-8 ăn đề 68 N1
12 → 14-12-2024 Đầu : 3-4-5-7-8 ăn đề 32 N1
11 → 13-12-2024 Đầu : 0-1-2-3-8 ăn đề 17 N1
10 → 12-12-2024 Đầu : 0-1-2-6-8 ăn đề 60 N1
08 → 10-12-2024 Đầu : 1-2-3-4-9 ăn đề 48 N2
07 → 09-12-2024 Đầu : 1-2-3-7-9 ăn đề 74 N1
06 → 08-12-2024 Đầu : 2-3-4-5-6 ăn đề 51 N1
05 → 07-12-2024 Đầu : 0-1-2-3-5 ăn đề 00 N1
04 → 06-12-2024 Đầu : 0-1-2-7-8 ăn đề 86 N1
03 → 05-12-2024 Đầu : 0-1-2-4-8 ăn đề 46 N1
30 → 02-12-2024 Đầu : 1-2-4-5-9 trượt
29 → 01-12-2024 Đầu : 0-1-5-7-8 ăn đề 76 N1
27 → 29-11-2024 Đầu : 0-1-2-3-4 ăn đề 30 N2
24 → 26-11-2024 Đầu : 0-2-5-6-7 ăn đề 64 N3
23 → 25-11-2024 Đầu : 1-2-3-4-6 ăn đề 20 N1
22 → 24-11-2024 Đầu : 1-2-7-8-9 ăn đề 81 N1
21 → 23-11-2024 Đầu : 5-6-7-8-9 ăn đề 57 N1
18 → 20-11-2024 Đầu : 2-4-5-6-7 trượt
16 → 18-11-2024 Đầu : 0-1-5-6-7 ăn đề 05 N2
14 → 16-11-2024 Đầu : 1-2-3-4-5 ăn đề 31 N2
13 → 15-11-2024 Đầu : 3-4-5-6-7 ăn đề 76 N1
11 → 13-11-2024 Đầu : 2-3-4-8-9 ăn đề 96 N2
10 → 12-11-2024 Đầu : 3-5-6-7-8 ăn đề 67 N1
07 → 09-11-2024 Đầu : 0-1-6-7-8 ăn đề 13 N3
06 → 08-11-2024 Đầu : 0-4-5-6-8 ăn đề 46 N1
03 → 05-11-2024 Đầu : 1-2-3-4-5 ăn đề 26 N3
02 → 04-11-2024 Đầu : 2-3-4-5-7 ăn đề 77 N1
30 → 01-11-2024 Đầu : 0-1-3-7-8 trượt
28 → 30-10-2024 Đầu : 3-4-5-6-7 ăn đề 58 N2
25 → 27-10-2024 Đầu : 3-5-6-7-8 trượt
24 → 26-10-2024 Đầu : 1-2-6-7-8 ăn đề 15 N1
21 → 23-10-2024 Đầu : 1-2-7-8-9 trượt
20 → 22-10-2024 Đầu : 1-5-6-8-9 ăn đề 51 N1
17 → 19-10-2024 Đầu : 1-2-3-8-9 ăn đề 30 N3
16 → 18-10-2024 Đầu : 2-3-4-5-9 ăn đề 55 N1
13 → 15-10-2024 Đầu : 1-2-4-8-9 trượt
12 → 14-10-2024 Đầu : 0-1-6-7-9 ăn đề 63 N1
11 → 13-10-2024 Đầu : 0-2-3-7-9 ăn đề 36 N1
10 → 12-10-2024 Đầu : 3-4-5-6-7 ăn đề 51 N1
07 → 09-10-2024 Đầu : 1-2-3-7-9 ăn đề 19 N3
05 → 07-10-2024 Đầu : 2-3-4-5-6 ăn đề 58 N2
04 → 06-10-2024 Đầu : 0-2-3-4-5 ăn đề 04 N1
02 → 04-10-2024 Đầu : 0-2-3-5-9 ăn đề 94 N2
01 → 03-10-2024 Đầu : 0-2-6-7-9 ăn đề 79 N1
30 → 02-10-2024 Đầu : 2-3-4-5-6 ăn đề 40 N1
27 → 29-09-2024 Đầu : 0-4-5-6-7 trượt
25 → 27-09-2024 Đầu : 0-2-6-7-9 ăn đề 27 N2
23 → 25-09-2024 Đầu : 0-2-3-4-6 ăn đề 45 N2
22 → 24-09-2024 Đầu : 3-4-6-7-8 ăn đề 89 N1
21 → 23-09-2024 Đầu : 1-2-3-7-8 ăn đề 17 N1
20 → 22-09-2024 Đầu : 2-4-5-6-7 ăn đề 57 N1

Hướng dẫn cách nuôi dàn đề 50 số khung 3 ngày

Khi chơi dàn đề 50 số khung 3 ngày, bạn cần mua 50 con số trong 3 ngày. Để đạt được lợi nhuận, bạn cần tăng số tiền cược qua mỗi ngày. Tỷ lệ tăng vốn được khuyến nghị là 1.3 lần so với ngày trước.

Gợi ý bảng nuôi:

NgàyTiền cược mỗi sốTổng tiền đánhTổng vốnTiền thắngLợi nhuận
Ngày 110.000500.000500.0003.500.0003.000.000
Ngày 213.000650.0001.150.0004.550.0003.400.000
Ngày 318.000900.0002.050.0006.300.0004.250.000

*Đơn vị: VNĐ (Việt Nam Đồng)

Lưu ý:

  • Vốn đầu tư lớn: Bạn cần chuẩn bị ít nhất 2.050.000 VNĐ để chơi trong 3 ngày.
  • Tăng cược hợp lý: Tăng cược theo tỷ lệ 1.3 lần để tối ưu hóa lợi nhuận mà không quá mạo hiểm.
  • Dừng lại khi trúng: Nếu bạn trúng trong ngày nào, hãy dừng lại để bảo vệ lợi nhuận của mình.

Ưu điểm của dàn đề 50 số

Dàn đề 50 số mang lại nhiều lợi ích cho người chơi. Dưới đây là những ưu điểm nổi bật của dàn đề này:

  • Với số lượng 50 số, tỷ lệ trúng giải sẽ cao hơn so với dàn đề ít số.
  • Chơi dàn đề 50 số giúp bạn phân bổ vốn hợp lý hơn, tránh tình trạng thua lỗ nhanh.
  • Khi sử dụng dàn đề lớn, bạn có thể giảm thiểu khả năng mất hết vốn trong một lần chơi.
  • Anh em có thể thay đổi và linh hoạt trong việc chọn số để tối ưu hóa cơ hội thắng.
Ưu điểm của dàn đề 50 số khung 3 ngày
Ưu điểm của dàn đề 50 số khung 3 ngày

Cách soi dàn đề 50 số

Dưới đây là những cách soi dàn đề 50 số chi tiết mà anh em có thể áp dụng để chọn được dãy số may mắn cho riêng mình:

  • Soi dàn số theo tần suất xuất hiện: Tần suất xuất hiện của các con số trong những kỳ quay trước có thể giúp anh em dự đoán con số nào sẽ tiếp tục xuất hiện.
  • Soi theo bộ số liên tiếp: Các bộ số liên tiếp thường xuyên xuất hiện trong các kỳ quay. Ví dụ, các dãy số như 12, 13, 14 hay 25, 26, 27 có thể tạo thành một phần dàn đề hiệu quả. 
  • Soi dàn đề 50 số theo kết quả xổ số gần đây: Kết quả xổ số gần đây có thể giúp anh em dự đoán những con số tiếp theo sẽ xuất hiện trong tương lai. Hãy phân tích các kỳ xổ số gần nhất để tìm ra những xu hướng hoặc sự lặp lại trong các con số. Sử dụng những con số này để xây dựng dàn đề 50 số của mình một cách chính xác nhất. 
Cách soi dàn đề 50 số
Cách soi dàn đề 50 số

Chiến thuật nuôi khung dàn đề 50 số

Dưới đây là chiến thuật nuôi khung dàn đề 50 số hiệu quả mà anh em có thể áp dụng để gia tăng cơ hội trúng thưởng:

  • Dựa trên thống kê, các con số xuất hiện nhiều trong quá khứ có khả năng tiếp tục xuất hiện trong các kỳ quay sau. 
  • Trong dàn đề 50 số, cần đảm bảo sự phân bổ hợp lý giữa các số chẵn và lẻ, anh em hãy chia tỷ lệ sao cho số chẵn và lẻ tương đối đều nhau để tăng cơ hội chiến thắng.
  • Các bộ số liên tiếp như 10, 11, 12 hoặc 25, 26, 27 thường xuyên xuất hiện. Sử dụng các bộ số liên tiếp này sẽ giúp anh em tạo ra một khung dàn đề hiệu quả và tăng cơ hội trúng.
  • Phân chia các số trong dàn đề thành các nhóm (1-10, 11-20, 21-30…) và chọn các con số từ mỗi nhóm
  • Quan sát các chu kỳ xuất hiện của các con số trong các kỳ quay trước để xác định những số có thể xuất hiện trong kỳ tiếp theo. Soi theo kết quả xổ số gần đây
  • Các kết quả xổ số gần đây có thể giúp anh em nhận diện các xu hướng và sự xuất hiện của những con số nhất định. 
  • Khi đã chọn được dàn đề, anh em nên kiên nhẫn nuôi dàn đề trong một khoảng thời gian dài thay vì thay đổi thường xuyên. 

Kết luận

Bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ với bạn toàn bộ thông tin về dàn đề 50 số một cách chi tiết. Mong rằng, những thông tin trên sẽ giúp anh em nắm vững kỹ năng nuôi dàn đề và áp dụng thành công trong các ván chơi, từ đó tăng cơ hội chiến thắng.

Ngoài ra, anh em có thể sử dụng công cụ tạo dàn xổ số trên website taodande.online để hỗ lập dàn đề tự động nhanh chóng và đầy đủ nhất. Chúc anh em may mắn!