Dàn đề 60 số bất bại khung 2 ngày chuẩn xác nhất
NUÔI 2 NGÀY | DÀN ĐỀ 60 SỐ | KẾT QUẢ |
---|---|---|
10 → 11-04-2025 | Đầu : 0-1-2-3-7-9 | Chờ KQ |
09 → 10-04-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 59 N1 |
08 → 09-04-2025 | Đầu : 1-2-3-4-8-9 | ăn đề 84 N1 |
06 → 07-04-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 65 N2 |
05 → 06-04-2025 | Đầu : 2-4-5-6-7-8 | ăn đề 87 N1 |
04 → 05-04-2025 | Đầu : 0-1-2-4-5-6 | ăn đề 09 N1 |
03 → 04-04-2025 | Đầu : 0-1-5-6-8-9 | ăn đề 96 N1 |
02 → 03-04-2025 | Đầu : 0-2-3-4-5-9 | ăn đề 33 N1 |
01 → 02-04-2025 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 71 N1 |
30 → 31-03-2025 | Đầu : 0-2-3-4-8-9 | trượt |
28 → 29-03-2025 | Đầu : 0-2-3-4-8-9 | trượt |
26 → 27-03-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 60 N2 |
25 → 26-03-2025 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 09 N1 |
23 → 24-03-2025 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 88 N2 |
21 → 22-03-2025 | Đầu : 0-4-5-7-8-9 | trượt |
20 → 21-03-2025 | Đầu : 0-1-2-4-8-9 | ăn đề 25 N1 |
19 → 20-03-2025 | Đầu : 0-1-5-6-8-9 | ăn đề 63 N1 |
18 → 19-03-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 30 N1 |
16 → 17-03-2025 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 73 N2 |
16 → 18-03-2025 | Đầu : 2-3-4-5-7-9 | ăn đề 50 N1 |
15 → 16-03-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-9 | ăn đề 04 N1 |
14 → 15-03-2025 | Đầu : 0-1-2-4-5-6 | ăn đề 69 N1 |
12 → 13-03-2025 | Đầu : 0-1-5-7-8-9 | ăn đề 81 N2 |
11 → 12-03-2025 | Đầu : 0-2-3-4-8-9 | ăn đề 35 N1 |
10 → 11-03-2025 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 61 N1 |
08 → 09-03-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 18 N2 |
06 → 07-03-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-6 | trượt |
05 → 06-03-2025 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | ăn đề 97 N1 |
03 → 04-03-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-9 | trượt |
02 → 03-03-2025 | Đầu : 0-1-3-4-5-6 | ăn đề 65 N1 |
01 → 02-03-2025 | Đầu : 0-4-5-6-8-9 | ăn đề 83 N1 |
27 → 28-02-2025 | Đầu : 1-2-3-4-8-9 | trượt |
26 → 27-02-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 33 N1 |
24 → 25-02-2025 | Đầu : 1-2-3-4-8-9 | trượt |
23 → 24-02-2025 | Đầu : 2-3-6-7-8-9 | ăn đề 60 N1 |
21 → 22-02-2025 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 04 N2 |
20 → 21-02-2025 | Đầu : 0-4-5-6-7-8 | ăn đề 48 N1 |
18 → 19-02-2025 | Đầu : 0-1-2-4-6-7 | ăn đề 21 N2 |
17 → 18-02-2025 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 98 N1 |
15 → 16-02-2025 | Đầu : 0-1-2-4-6-7 | trượt |
14 → 15-02-2025 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 90 N1 |
13 → 14-02-2025 | Đầu : 0-1-5-6-8-9 | ăn đề 58 N1 |
11 → 12-02-2025 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 32 N2 |
09 → 10-02-2025 | Đầu : 0-4-5-7-8-9 | ăn đề 86 N2 |
08 → 09-02-2025 | Đầu : 2-3-4-7-8-9 | ăn đề 28 N1 |
07 → 08-02-2025 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 68 N1 |
06 → 07-02-2025 | Đầu : 1-2-6-7-8-9 | ăn đề 17 N1 |
05 → 06-02-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 47 N1 |
04 → 05-02-2025 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 01 N1 |
03 → 04-02-2025 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 86 N1 |
02 → 03-02-2025 | Đầu : 1-2-3-4-8-9 | ăn đề 17 N1 |
01 → 02-02-2025 | Đầu : 2-3-6-7-8-9 | ăn đề 64 N1 |
27 → 28-01-2025 | Đầu : 2-3-4-7-8-9 | ăn đề 46 N1 |
26 → 27-01-2025 | Đầu : 2-3-4-7-8-9 | ăn đề 46 N1 |
25 → 26-01-2025 | Đầu : 0-1-3-7-8-9 | ăn đề 07 N1 |
23 → 24-01-2025 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 50 N2 |
22 → 23-01-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-8 | ăn đề 11 N1 |
20 → 21-01-2025 | Đầu : 0-1-2-4-6-7 | ăn đề 69 N2 |
18 → 19-01-2025 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 92 N2 |
17 → 18-01-2025 | Đầu : 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 56 N1 |
16 → 17-01-2025 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 33 N1 |
15 → 16-01-2025 | Đầu : 3-4-5-6-8-9 | ăn đề 82 N1 |
14 → 15-01-2025 | Đầu : 0-1-2-3-4-9 | ăn đề 17 N1 |
13 → 14-01-2025 | Đầu : 0-1-2-3-7-8 | ăn đề 75 N1 |
12 → 13-01-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 52 N1 |
11 → 12-01-2025 | Đầu : 4-5-6-7-8-9 | ăn đề 95 N1 |
09 → 10-01-2025 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | trượt |
08 → 09-01-2025 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 15 N1 |
07 → 08-01-2025 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 87 N1 |
05 → 06-01-2025 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 51 N1 |
03 → 04-01-2025 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | trượt |
02 → 03-01-2025 | Đầu : 0-1-3-4-8-9 | ăn đề 04 N1 |
01 → 02-01-2025 | Đầu : 1-4-5-6-8-9 | ăn đề 62 N1 |
31 → 01-01-2025 | Đầu : 1-2-3-5-8-9 | ăn đề 27 N1 |
30 → 31-12-2024 | Đầu : 2-3-5-7-8-9 | ăn đề 71 N2 |
28 → 29-12-2024 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 03 N2 |
26 → 27-12-2024 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | trượt |
25 → 26-12-2024 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 62 N1 |
24 → 25-12-2024 | Đầu : 0-4-5-6-8-9 | ăn đề 44 N1 |
22 → 23-12-2024 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | trượt |
20 → 21-12-2024 | Đầu : 0-1-5-6-8-9 | ăn đề 15 N2 |
18 → 19-12-2024 | Đầu : 0-1-3-4-5-9 | ăn đề 32 N2 |
17 → 18-12-2024 | Đầu : 0-4-6-7-8-9 | ăn đề 73 N1 |
16 → 17-12-2024 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | ăn đề 29 N1 |
14 → 15-12-2024 | Đầu : 0-1-2-4-8-9 | trượt |
13 → 14-12-2024 | Đầu : 0-5-6-7-8-9 | ăn đề 68 N1 |
12 → 13-12-2024 | Đầu : 3-4-5-7-8-9 | ăn đề 32 N1 |
11 → 12-12-2024 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | ăn đề 17 N1 |
09 → 10-12-2024 | Đầu : 0-1-2-3-8-9 | trượt |
08 → 09-12-2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 56 N1 |
07 → 08-12-2024 | Đầu : 1-2-3-7-8-9 | ăn đề 74 N1 |
06 → 07-12-2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 51 N1 |
05 → 06-12-2024 | Đầu : 0-1-2-3-5-6 | ăn đề 00 N1 |
04 → 05-12-2024 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 86 N1 |
03 → 04-12-2024 | Đầu : 0-1-2-4-8-9 | ăn đề 46 N1 |
02 → 03-12-2024 | Đầu : 0-1-2-5-6-8 | ăn đề 62 N1 |
30 → 01-12-2024 | Đầu : 0-1-2-4-5-9 | trượt |
29 → 30-11-2024 | Đầu : 0-1-5-7-8-9 | ăn đề 76 N1 |
27 → 28-11-2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-9 | ăn đề 30 N2 |
26 → 27-11-2024 | Đầu : 0-1-2-4-5-6 | ăn đề 64 N1 |
24 → 25-11-2024 | Đầu : 0-4-5-6-7-9 | trượt |
23 → 24-11-2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-6 | ăn đề 20 N1 |
22 → 23-11-2024 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 81 N1 |
21 → 22-11-2024 | Đầu : 0-2-5-6-7-8 | ăn đề 57 N1 |
19 → 20-11-2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 34 N2 |
18 → 19-11-2024 | Đầu : 2-4-5-6-7-9 | ăn đề 93 N1 |
16 → 17-11-2024 | Đầu : 0-1-5-6-7-9 | ăn đề 05 N2 |
15 → 16-11-2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-6 | ăn đề 31 N1 |
14 → 15-11-2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-8 | ăn đề 80 N1 |
12 → 13-11-2024 | Đầu : 2-3-4-5-7-8 | ăn đề 76 N2 |
11 → 12-11-2024 | Đầu : 0-2-3-4-8-9 | ăn đề 08 N1 |
09 → 10-11-2024 | Đầu : 0-2-6-7-8-9 | ăn đề 67 N2 |
07 → 08-11-2024 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | trượt |
06 → 07-11-2024 | Đầu : 0-2-4-5-6-8 | ăn đề 46 N1 |
05 → 06-11-2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | ăn đề 26 N1 |
03 → 04-11-2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-5 | trượt |
01 → 02-11-2024 | Đầu : 0-1-2-3-4-8 | trượt |
31 → 01-11-2024 | Đầu : 0-1-3-4-6-7 | ăn đề 65 N1 |
30 → 31-10-2024 | Đầu : 0-1-3-7-8-9 | ăn đề 97 N1 |
29 → 30-10-2024 | Đầu : 0-4-5-6-7-8 | ăn đề 58 N1 |
27 → 28-10-2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 27 N2 |
25 → 26-10-2024 | Đầu : 3-5-6-7-8-9 | ăn đề 97 N2 |
23 → 24-10-2024 | Đầu : 1-5-6-7-8-9 | ăn đề 15 N2 |
22 → 23-10-2024 | Đầu : 2-3-4-6-7-8 | ăn đề 39 N1 |
21 → 22-10-2024 | Đầu : 0-1-2-7-8-9 | ăn đề 03 N1 |
20 → 21-10-2024 | Đầu : 0-1-5-6-8-9 | ăn đề 51 N1 |
19 → 20-10-2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 30 N1 |
17 → 18-10-2024 | Đầu : 1-2-3-4-8-9 | trượt |
16 → 17-10-2024 | Đầu : 1-2-3-4-5-9 | ăn đề 55 N1 |
15 → 16-10-2024 | Đầu : 2-3-4-5-7-8 | ăn đề 79 N1 |
13 → 14-10-2024 | Đầu : 0-1-2-4-8-9 | ăn đề 03 N2 |
12 → 13-10-2024 | Đầu : 0-1-6-7-8-9 | ăn đề 63 N1 |
11 → 12-10-2024 | Đầu : 0-2-3-7-8-9 | ăn đề 36 N1 |
10 → 11-10-2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 51 N1 |
09 → 10-10-2024 | Đầu : 0-1-2-3-5-6 | ăn đề 19 N1 |
07 → 08-10-2024 | Đầu : 0-1-2-3-7-9 | trượt |
05 → 06-10-2024 | Đầu : 2-3-4-5-6-7 | ăn đề 58 N2 |
04 → 05-10-2024 | Đầu : 0-2-3-4-5-7 | ăn đề 04 N1 |
02 → 03-10-2024 | Đầu : 0-1-2-3-5-9 | ăn đề 94 N2 |
01 → 02-10-2024 | Đầu : 0-2-5-6-7-9 | ăn đề 79 N1 |
29 → 30-09-2024 | Đầu : 3-4-5-6-7-9 | ăn đề 40 N2 |
27 → 28-09-2024 | Đầu : 0-4-5-6-7-9 | trượt |
26 → 27-09-2024 | Đầu : 0-1-2-3-5-6 | ăn đề 27 N1 |
25 → 26-09-2024 | Đầu : 0-2-6-7-8-9 | ăn đề 86 N1 |
23 → 24-09-2024 | Đầu : 0-2-3-4-5-6 | ăn đề 45 N2 |
22 → 23-09-2024 | Đầu : 0-3-4-6-7-8 | ăn đề 89 N1 |
21 → 22-09-2024 | Đầu : 0-1-2-3-7-8 | ăn đề 17 N1 |
20 → 21-09-2024 | Đầu : 1-2-4-5-6-7 | ăn đề 57 N1 |
Hướng dẫn cách nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày
Với dàn đề 60 số khung 2 ngày, bạn cần mua 60 con số trong 2 ngày. Tỷ lệ tăng vốn được khuyến nghị là 1.3 lần so với ngày trước đó. Đây là chiến lược để đảm bảo có lợi nhuận khi không trúng trong ngày đầu.
Gợi ý bảng nuôi:
Ngày | Tiền cược mỗi số | Tổng tiền đánh | Tổng vốn | Tiền thắng | Lợi nhuận |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 1 | 10.000 | 600.000 | 600.000 | 4.200.000 | 3.600.000 |
Ngày 2 | 13.000 | 780.000 | 1.380.000 | 5.460.000 | 4.080.000 |
*Đơn vị: VNĐ (Việt Nam Đồng)
Lưu ý:
- Vốn đầu tư lớn: Cần chuẩn bị ít nhất 1.380.000 VNĐ cho 2 ngày.
- Quản lý vốn kỹ càng: Vì đây là dàn đề với số lượng lớn, bạn nên kiểm soát tài chính tốt, và tăng cược theo tỷ lệ 1.3 lần.
- Kết quả nhanh: Với khung 2 ngày, bạn sẽ thấy kết quả nhanh chóng. Nếu trúng, lợi nhuận sẽ rất lớn.
Ưu điểm của dàn đề 60 số
Dàn đề 60 số mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, từ đó giúp anh em tự tin hơn khi tham gia chọn số:
- Tăng cơ hội chiến thắng nhờ số lượng con số đa dạng
- Không cần soi cầu mỗi ngày, chỉ cần áp dụng cố định giúp tiết kiệm thời gian
- Phù hợp để chơi dài hạn với chiến thuật gấp thếp.
- Phù hợp cả với người mới bắt đầu nhờ phương pháp đơn giản.
- Có thể điều chỉnh dàn số theo lô gan, đầu câm, đuôi câm.

Cách soi dàn đề 60 số
Để soi dàn đề 60 số chính xác, anh em có thể áp dụng một số phương pháp dưới đây để tìm ra con số may mắn chuẩn nhất:
Phương pháp soi cầu dàn đề 60 số theo các giải đặc biệt
Với phương pháp này, anh em chỉ cần quan sát kết quả giải đặc biệt gần đây để tìm quy luật. Ví dụ, nếu số chẵn chiếm ưu thế, anh em có thể xây dựng dàn đề tập trung vào các số chẵn. Ngoài ra, kiểm tra các số lặp lại hoặc xu hướng từ kết quả trước đó để chọn số phù hợp. Phương pháp này giúp tăng tỷ lệ trúng nhờ bám sát thực tế.
Phương pháp soi cầu theo lô gan
Lô gan là các số đã lâu chưa xuất hiện. Thống kê các con số này trong 1-2 tháng gần đây để đưa vào dàn đề. Ví dụ, nếu lô gan là 34, 56, bạn có thể ưu tiên chọn chúng. Kết hợp với các chiến lược khác như đánh đầu-đuôi hoặc lô rơi sẽ tăng hiệu quả đáng kể. Đây là cách chơi phù hợp cho người muốn tăng xác suất trúng.

Phương pháp soi cầu theo đuôi câm và đầu câm
Đuôi câm và đầu câm là những số không xuất hiện ở đầu hoặc cuối giải trong kỳ trước. Ví dụ, đầu câm 1 sẽ bao gồm các số như 11, 14, 16. Dựa vào nguyên tắc này, anh em có thể tạo dàn số 60 theo logic an toàn và hiệu quả. Phương pháp này đơn giản, dễ áp dụng, đặc biệt hữu ích với người mới bắt đầu.
Chiến thuật nuôi khung dàn đề 60 số
Chiến thuật nuôi khung dàn đề 60 số hiệu quả giúp anh em có cơ hội tối ưu hoá khả năng chiến thắng. Cụ thể chi tiết ngay dưới đây:
- Đánh dàn đề cố định trong 3 ngày liên tiếp để tăng xác suất trúng.
- Thực hiện nuôi khung 5 ngày và áp dụng chiến thuật gấp nếp nếu có số vốn lớn.
- Chọn dàn đề dựa trên các lô gan lâu chưa ra để tăng tỷ lệ trúng.
- Xây dựng dàn số theo quy luật từ kết quả giải đặc biệt gần đây.
- Kiên trì với chiến thuật, tránh thay đổi dàn đề giữa khung.
Kết luận
Bài viết trên, tôi đã chia sẻ với anh em toàn bộ thông tin về dàn đề 60 số một cách chi tiết. Mong rằng, những thông tin trên sẽ giúp anh em tự tin hơn khi tham gia và tăng cơ hội chiến thắng.
Ngoài ra, anh em có thể sử dụng công cụ tạo dàn đề trên website taodande.online để hỗ lập dàn đề tự động nhanh chóng và đầy đủ nhất. Chúc anh em may mắn!